ตารางคะแนน ลีกวัน อังกฤษ


อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย รวม แต้ม
1 ลินคอล์น ซิตี้ 46 31 10 5 89 41 48 103
2 คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ 46 27 10 9 90 50 40 91
3 สต็อคพอร์ท เคาน์ตี 46 22 11 13 71 58 13 77
4 แบรดฟอร์ด ซิตี้ 46 22 11 13 58 51 7 77
5 โบลตัน วอนเดอเรอส์ 46 19 18 9 70 52 18 75
6 สตีฟเนจ โบโรห์ 46 21 12 13 49 46 3 75
7 ลูตัน ทาวน์ 46 21 11 14 68 56 12 74
8 พลีมัธ อาร์ไกล์ 46 22 7 17 75 63 12 73
9 ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ 46 18 13 15 74 64 10 67
10 แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ 46 16 17 13 62 50 12 65
11 เร้ดดิ้ง 46 16 15 15 64 60 4 63
12 วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส 46 17 12 17 69 58 11 63
13 แบล็คพูล 46 17 9 20 54 65 -11 60
14 ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส 46 17 9 20 50 69 -19 60
15 บาร์นสลีย์ 46 15 14 17 68 73 -5 59
16 วีแกน แอธเลติก 46 14 14 18 49 58 -9 56
17 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน 46 13 15 18 50 60 -10 54
18 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด 46 15 8 23 64 68 -4 53
19 เอเอฟซี วิมเบิลดัน 46 15 8 23 51 72 -21 53
20 เลย์ตัน โอเรียนท์ 46 14 10 22 59 71 -12 52
21 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ 46 12 13 21 52 61 -9 49
22 พอร์ทเวล 46 10 12 24 36 61 -25 42
23 ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด 46 10 11 25 41 71 -30 41
24 นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ 46 9 8 29 39 74 -35 35

วิธีดูตารางทีเด็ดบอล

ตัวแดง:ทีมต่อ
: ทีเด็ดเข้าเต็ม
: ทีเด็ดเข้าครึ่ง
: ทีเด็ดเสียเต็ม
:ใบแดง
: ทีเด็ดเสียครึ่ง
:ใบเหลือง
: ทีเด็ดเสมอ