ตารางคะแนน ยูเอสเอ เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์


อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย รวม แต้ม
1 แนชวิลล์ เอฟซี 14 10 3 1 31 11 20 33
2 แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส 14 10 2 2 34 12 22 32
3 ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ 15 10 2 3 34 15 19 32
4 อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ 15 9 4 2 39 28 11 31
5 รีล ซอลต์ เลค 14 8 2 4 26 19 7 26
6 ชิคาโก ไฟร์ 14 8 2 4 27 16 11 26
7 นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น 14 8 1 5 22 18 4 25
8 เอฟซี ดัลลัส 15 7 4 4 30 22 8 25
9 ลอส แอนเจลิส เอฟซี 15 7 3 5 24 17 7 24
10 ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ 13 7 3 3 17 11 6 24
11 ฮุสตัน ไดนาโม 14 7 1 6 19 23 -4 22
12 มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี 15 6 4 5 18 22 -4 22
13 นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส 15 6 4 5 25 32 -7 22
14 Charlotte FC 15 6 3 6 24 23 1 21
15 แอลเอ กาแลกซี่ 15 5 5 5 22 22 0 20
16 เอฟซี ซินซินเนติ 15 5 5 5 36 37 -1 20
17 นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี 15 5 4 6 25 21 4 19
18 ดีซี ยูไนเต็ด 15 4 6 5 21 25 -4 18
19 San Diego FC 15 4 5 6 30 27 3 17
20 โคโลราโด ราปิดส์ 15 5 1 9 25 24 1 16
21 St. Louis City 14 4 4 6 16 20 -4 16
22 โคลัมบัส ครูว์ 15 4 4 7 21 23 -2 16
23 โตรอนโต้ เอฟซี 14 3 5 6 22 29 -7 14
24 Austin FC 15 3 5 7 19 31 -12 14
25 มอนทรีออล อิมแพ็ค 14 4 2 8 22 31 -9 14
26 ออร์แลนโด ซิตี้ 15 4 2 9 23 44 -21 14
27 พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส 14 4 2 8 22 28 -6 14
28 แคนซัส วิซาร์ดส์ 14 3 2 9 14 36 -22 11
29 แอตแลนต้า ยูไนเต็ด 14 3 2 9 14 23 -9 11
30 ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน 15 1 4 10 18 30 -12 7

วิธีดูตารางทีเด็ดบอล

ตัวแดง:ทีมต่อ
: ทีเด็ดเข้าเต็ม
: ทีเด็ดเข้าครึ่ง
: ทีเด็ดเสียเต็ม
:ใบแดง
: ทีเด็ดเสียครึ่ง
:ใบเหลือง
: ทีเด็ดเสมอ