ตารางคะแนน เยอรมันลีกา 3


อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย รวม แต้ม
1 วีเอฟเอล ออสนาบรุ๊ค 38 24 8 6 66 34 32 80
2 เอเนอร์กี้ ค็อตบุส 38 21 9 8 72 51 21 72
3 ร็อต-ไวน์ เอสเซ่น 38 20 10 8 78 66 12 70
4 เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก 38 19 11 8 66 49 17 68
5 ฮันซ่า รอสต๊อค 38 18 13 7 74 49 25 67
6 อเลมานเนีย อาเค่น 38 19 7 12 76 57 19 64
7 เอสซี เวิร์ล 38 18 10 10 82 48 34 64
8 ทีเอสวี 1860 มิวนิค 38 15 11 12 54 53 1 56
9 เอสวี เวเฮน เวียสบาเดน 38 15 8 15 54 52 2 53
10 เอสวี วอลฮอฟ แมนเฮล์ม 38 15 7 16 59 72 -13 52
11 วิคตอเรีย โคโลญจน์ 38 15 6 17 51 53 -2 51
12 เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก 38 14 7 17 54 58 -4 49
13 อิงโกลสตัดท์ 38 13 10 15 65 56 9 49
14 วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ต 2 38 13 7 18 57 69 -12 46
15 ซาบรุคเค่น 38 10 14 14 51 57 -6 44
16 ทีเอสจี ฮอฟเฟ่นไฮม์ (เยาวชน) 38 12 7 19 65 71 -6 43
17 ฮาเวลเซ่ 38 9 8 21 57 89 -32 35
18 แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา 38 7 13 18 51 70 -19 34
19 เอสเอสวีอูล์ม 1846 38 9 6 23 49 78 -29 33
20 ชไวน์เฟิร์ท 05 เอฟซี 38 5 6 27 38 87 -49 21

วิธีดูตารางทีเด็ดบอล

ตัวแดง:ทีมต่อ
: ทีเด็ดเข้าเต็ม
: ทีเด็ดเข้าครึ่ง
: ทีเด็ดเสียเต็ม
:ใบแดง
: ทีเด็ดเสียครึ่ง
:ใบเหลือง
: ทีเด็ดเสมอ