ตารางคะแนน ลีกเดอซ์ ฝรั่งเศส
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | รวม | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทรัวส์ | 34 | 20 | 7 | 7 | 60 | 33 | 27 | 67 |
| 2 | เลอ ม็องส์ | 34 | 16 | 14 | 4 | 50 | 31 | 19 | 62 |
| 3 | แซงต์ เอเตียน | 34 | 18 | 6 | 10 | 59 | 38 | 21 | 60 |
| 4 | โรเดซ อเวรอน | 34 | 15 | 13 | 6 | 45 | 39 | 6 | 58 |
| 5 | เรด สตาร์ 93 | 34 | 16 | 10 | 8 | 48 | 37 | 11 | 58 |
| 6 | แร็งส์ | 34 | 14 | 14 | 6 | 53 | 35 | 18 | 56 |
| 7 | อานซี | 34 | 15 | 7 | 12 | 49 | 39 | 10 | 52 |
| 8 | มงต์เปลลิเย่ร์ | 34 | 14 | 9 | 11 | 41 | 31 | 10 | 51 |
| 9 | ปัว เอฟซี | 34 | 12 | 9 | 13 | 48 | 62 | -14 | 45 |
| 10 | ยูเอสแอล ดันเคอร์ | 34 | 11 | 10 | 13 | 53 | 45 | 8 | 43 |
| 11 | แก็งก็อง | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 49 | -7 | 40 |
| 12 | เกรอน็อบล์ | 34 | 8 | 15 | 11 | 33 | 39 | -6 | 39 |
| 13 | แกลร์กมงต์ ฟุต | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 44 | -6 | 37 |
| 14 | น็องซี่ | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 52 | -17 | 37 |
| 15 | บูโลญจน์ | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 49 | -15 | 36 |
| 16 | สต๊าด ลาวัลลัวส์ เอ็มเอฟซี | 34 | 6 | 14 | 14 | 30 | 48 | -18 | 32 |
| 17 | บาสเตีย | 34 | 5 | 13 | 16 | 23 | 42 | -19 | 28 |
| 18 | อาเมียงส์ | 34 | 6 | 6 | 22 | 37 | 65 | -28 | 24 |





