ตารางคะแนน เจลีก ดิวิชั่น1 - East
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | รวม | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 18 | 13 | 4 | 1 | 29 | 9 | 20 | 45 |
| 2 | เอฟซี โตเกียว | 18 | 9 | 6 | 3 | 28 | 16 | 12 | 37 |
| 3 | มาชิดา เซลเวีย | 18 | 8 | 8 | 2 | 23 | 19 | 4 | 37 |
| 4 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 27 | -4 | 28 |
| 5 | โตเกียวเวอร์ดี้ | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 25 | -6 | 28 |
| 6 | อูราวะ เรด ไดมอนส์ | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 18 | 7 | 25 |
| 7 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 29 | -1 | 20 |
| 8 | คาชิว่า เรย์โซล | 18 | 6 | 1 | 11 | 21 | 24 | -3 | 20 |
| 9 | มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค | 18 | 2 | 8 | 8 | 19 | 35 | -16 | 18 |
| 10 | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิชิฮารา | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 | 31 | -13 | 12 |





